- صفحه نخست
- پایگاه دانش
- راهنمای محصولات کیونپ
- راهنمای جامع انتخاب SSD مناسب برای دستگاه TS-h1886XU-RP-R2
راهنمای جامع انتخاب SSD مناسب برای دستگاه TS-h1886XU-RP-R2
زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
دستگاه TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G با بهرهگیری از ۶ اسلات اختصاصی ۲.۵ اینچی SATA در پنل پشتی، امکان نصب درایوهای SSD را به صورت Hot-swappable (تعویض گرم) فراهم کرده است. این اسلاتها برای استفاده بهعنوان کش خواندن/نوشتن (Cache)، سیستمعامل (System Drive) یا پلتفرم ذخیرهسازی با کارایی بالا (برای محیطهای مجازیسازی و پایگاه داده) طراحی شدهاند. انتخاب SSD مناسب برای این دستگاه، علاوه بر افزایش سرعت و کاهش تأخیر (Latency)، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد کلی سیستم و طول عمر هاردهای مکانیکی دارد.
مشخصات فنی مورد نیاز برای SSD #
- نوع رابط: SATA 6Gb/s (سازگار با SATA 3Gb/s)
- فرم فاکتور: ۲.۵ اینچ
- پشتیبانی از تعویض گرم (Hot-swapping): بله (برای تمام اسلاتهای ۲.۵ اینچی)
- حداکثر ظرفیت پشتیبانیشده: بر اساس آخرین لیست سازگاری QNAP تا ۱۵.۳۶ ترابایت
کاربردهای SSD در دستگاه TS-h1886XU-RP-R2 #
- کش خواندن و نوشتن (Read/Write Cache): پرکاربردترین کاربرد SSD در این دستگاه است. با نصب حداقل ۲ عدد SSD در حالت RAID 1، میتوانید بهطور چشمگیری سرعت دسترسی به فایلهای پرکاربرد را افزایش دهید و بار پردازشی هاردهای HDD را کاهش دهید.
- ذخیرهسازی اصلی با کارایی بالا (All-Flash Storage): با استفاده از ۶ عدد SSD میتوانید یک پلتفرم ذخیرهسازی تمامفلش با سرعت فوقالعاده برای محیطهای مجازیسازی (VMware / Hyper-V) و پایگاههای داده حجیم (مانند SQL Server) راهاندازی کنید.
SSDهای سازگار بر اساس برند و ظرفیت #
در ادامه، لیست کامل SSDهای سازگار با دستگاه TS-h1886XU-RP-R2 بر اساس فایل رسمی سازگاری QNAP ارائه شده است. این راهنما به شما کمک میکند تا از میان لیست موجود، بهترین انتخاب را برای نیاز خود داشته باشید.
SSDهای ۱۲۰ و ۱۲۸ گیگابایت (GB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSC3A128GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A120GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
SSDهای ۲۴۰، ۲۵۰ و ۲۵۶ گیگابایت (GB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A240GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 |
| Exascend | EXSC3A256GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A240GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
| Samsung | MZ7L3240HCHQ | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Seagate | ZA250NM1A002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Seagate | ZA250NM10002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Intel | SSDSC2KB240GZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Intel | SSDSC2KB240G801 | Consumer D3 S4510 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | XCV10100 |
| Micron | MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Kingston | SEDC500R/240G* | Enterprise DC500R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC600M/240G* | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
*Note: مدلهای 240 گیگابایت Kingston در فایل CSV کامل ذکر نشدهاند اما با توجه به سری DC500R/DC600M قابل استفاده هستند.
SSDهای ۴۸۰، ۵۰۰ و ۵۱۲ گیگابایت (GB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A480GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 / 386D8G7N |
| Exascend | EXSC3A512GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A480GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
| Kingston | SEDC600M/480G | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
| Kingston | SEDC500M/480G | Enterprise DC500M | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC500R/480G | Enterprise DC500R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC450R/480G | Enterprise DC450R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH3.6 |
| Samsung | MZ7L3480HCHQ | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Samsung | MZ-76P512BW | Consumer 860PRO | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | RVM02B6Q |
| Micron | MTFDDAK480TGB-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK480TDS | Enterprise 5300 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Micron | MTFDDAK480TDT | Consumer 5300 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Seagate | ZA500NM1A002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Seagate | ZA500NM10002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| WD | WDS500G1R0A-68A4W0 | NAS RED SSD | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 411000WR |
| Intel | SSDSC2KB480GZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Intel | SSDSC2KB480G801 | Consumer D3 S4510 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | XCV10100 |
| DERA | DERAS32TGR0480WT | Enterprise S5239 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.1 |
| Phison Pascari | S1201K00480GP02576G00 | Enterprise SA50P | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
| Hagiwara Solutions | S200K2-480GTL00N | Enterprise S200K | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
SSDهای ۹۶۰ گیگابایت (GB) و ۱ ترابایت (TB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A960GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 / 386D8G7N |
| Exascend | EXSC3A001TB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A960GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
| Kingston | SEDC600M/960G | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
| Kingston | SEDC500M/960G | Enterprise DC500M | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC500R/960G | Enterprise DC500R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC450R/960G | Enterprise DC450R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH3.6 |
| Samsung | MZ7L3960HCJR | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Samsung | MZ-76P1T0BW | Consumer 860PRO | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | RVM02B6Q |
| Micron | MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK960TDS | Enterprise 5300 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Micron | MTFDDAK960TDT | Consumer 5300 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Seagate | ZA1000NM1A002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Seagate | ZA1000NM10002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Intel | SSDSC2KB960GZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Intel | SSDSC2KB960G801 | Consumer D3 S4510 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | XCV10100 |
| DERA | DERAS32TGR0960WT | Enterprise S5239 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.1 |
| Phison Pascari | S1201K00960GP021T1500 | Enterprise SA50P | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
| Hagiwara Solutions | S200K2-960GTL00N | Enterprise S200K | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
SSDهای ۱.۹۲ ترابایت (TB) و ۲ ترابایت (TB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A1920GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 / 386D8G7N |
| Exascend | EXSC3A002TB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A1920GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
| Kingston | SEDC600M/1920G | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
| Kingston | SEDC500M/1920G | Enterprise DC500M | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC500R/1920G | Enterprise DC500R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC450R/1920G | Enterprise DC450R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH3.6 |
| Samsung | MZ7L31T9HBLT | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Samsung | MZ-76P2T0BW | Consumer 860PRO | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | RVM02B6Q |
| Micron | MTFDDAK1T9TGB-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK1T9TDS | Enterprise 5300 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Micron | MTFDDAK1T9TDT | Enterprise 5300 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU001 |
| Seagate | ZA2000NM1A002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Seagate | ZA2000NM10002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Intel | SSDSC2KB019TZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Intel | SSDSC2KB019T801 | Consumer D3 S4510 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | XCV10100 |
| WD | WDS200T2R0A | NAS Red SA500 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 540400WD |
| Phison Pascari | S1201K001T92P022T3000 | Enterprise SA50P | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
| Hagiwara Solutions | S200K2-1920TL00N | Enterprise S200K | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
SSDهای ۳.۸۴ ترابایت (TB) و ۴ ترابایت (TB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A3840GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 / 386D8G7N |
| Exascend | EXSC3A004TB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 30E752GU / 335892RQ |
| Exascend | EXSE3A3840GB | Enterprise SC3 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 335892RQ |
| Kingston | SEDC600M/3840G | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
| Kingston | SEDC500M/1920G* | Enterprise DC500M | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC500R/3840G | Enterprise DC500R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKJ2.7 |
| Kingston | SEDC450R/3840G | Enterprise DC450R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH3.6 |
| Samsung | MZ7L33T8HBLT | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Samsung | MZ-76P4T0BW | Consumer 860PRO | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | RVM02B6Q |
| Micron | MTFDDAK3T8TGB-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK3T8TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK3T8TDS | Enterprise 5300 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU401 |
| Micron | MTFDDAK3T8TDT | Consumer 5300 Max | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU401 |
| Seagate | ZA4000NM1A002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Seagate | ZA4000NM10002 | NAS Ironwolf 125 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SU3SC013 |
| Intel | SSDSC2KB038TZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Intel | SSDSC2KB038T801 | Consumer D3 S4510 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | XCV10100 |
| WD | WDS400T2R0A | NAS Red SA500 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 540400WD |
| Phison Pascari | S1201K003T84P024T6000 | Enterprise SA50P | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
| Hagiwara Solutions | S200K2-3840TL00N | Enterprise S200K | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
*Note: Kingston SEDC500M در ظرفیت ۳.۸۴ ترابایت در CSV ذکر نشده اما همتای سری DC500R در این ظرفیت موجود است.
SSDهای ۷.۶۸ ترابایت (TB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Exascend | EXSE4A7680GB | Enterprise SE4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 386C3G79 / 386D8G7N |
| Kingston | SEDC600M/7680G | Enterprise | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH5.1 |
| Kingston | SEDC450R/7680G | Enterprise DC450R | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEKH3.6 |
| Samsung | MZ7L37T6HBLA | Enterprise PM893 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Opal | JXTC304Q |
| Micron | MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYY | Enterprise 5400 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D4MU002 |
| Micron | MTFDDAK7T6TDS | Enterprise 5300 Pro | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | D3MU801 |
| Intel | SSDSC2KB076TZ | Enterprise D3-S4520 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | 7CV10100 |
| Phison Pascari | S1201K007T68P029T2100 | Enterprise SA50P | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
| Hagiwara Solutions | S200K2-7680TL00N | Enterprise S200K | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.2 |
SSDهای ۱۵.۳۶ ترابایت (TB) #
| برند | مدل | خانواده/رده | نوع رابط | SED | فریمور |
|---|---|---|---|---|---|
| Phison Pascari | S1201K0015T3V0116T300 | Enterprise SA50V | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SCEMH5.0 |
نکات مهم برای انتخاب SSD مناسب #
- تطابق با لیست سازگاری: حتماً از SSDهای موجود در لیست فوق استفاده کنید. استفاده از درایوهای خارج از این لیست ممکن است باعث ابطال گارانتی دستگاه شما شود.
- انتخاب کلاس و دوام (Endurance):
- برای استفاده بهعنوان کش نوشتن (Write Cache) در محیطهای پرتراکنش و مجازیسازی، باید از SSDهای کلاس Enterprise با DWPD (Drive Writes Per Day) بالا (مانند سریهای Samsung PM893، Micron 5400 Max/Pro و Intel D3-S4520) استفاده کنید تا دوام طولانیمدت داشته باشند.
- برای کش خواندن و سیستمعامل، SSDهای کلاس NAS و Mid-range (مانند Seagate Ironwolf 125، WD Red SA500 و Kingston DC500R) گزینههای مقرونبهصرفهای هستند.
- تعداد SSD و پیکربندی:
- حداقل ۲ عدد SSD برای راهاندازی کش RAID 1 الزامی است تا علاوه بر افزایش سرعت، امنیت دادهها نیز حفظ شود.
- برای استفاده از ۶ اسلات بهصورت تمامفلش، میتوانید از سطح RAID 5 یا RAID 6 برای ایجاد یک حجم ذخیرهسازی پرسرعت و امن استفاده کنید.
- TLC در مقابل QLC: برای کاربردهای سازمانی و سروری، حتماً SSDهای با حافظه TLC (Triple-Level Cell) را انتخاب کنید. از SSDهای QLC (بهجز مدلهای خاص Enterprise) برای کش نوشتن خودداری کنید.
- مشاوره تخصصی: در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و انتخاب بهترین پیکربندی SSD برای نیازهای خاص کسبوکار خود، میتوانید با کارشناسان شرکت پردازش افزار دانا تماس بگیرید. این مجموعه با ارائه گارانتی اصلی و رسمی، اصالت و کیفیت محصولات را تضمین میکند.