Seagate IronWolf Pro NAS 6TB SATA 7200RPM ST6000NE000 هارد دیسک سیگیت آیرون ولف پرو 6 ترابایت ساتا مناسب ذخیره ساز نس
دسته: IronWolf Pro HDD / Seagate / Seagate HDD / هارددیسک سیگیت
برند: Seagate
- گارانتی: 18ماه
- ظرفیت: 6 ترابایت
- سرعت چرخش: 7200RPM
- فرم فاکتور: 3.5 اینچ (LFF)
- درگاه ارتباطی: SATA 3.0
- حافظه کش: 256 مگابایت
برای دریافت مشاوره تماس بگیرید
معرفی و اطلاعات کلی Seagate IronWolf Pro NAS 6TB SATA 7200RPM ST6000NE000
هاردهای سری Seagate IronWolf Pro راهکار ایدهآل برای ذخیرهسازی NAS سازمانی و خانگی
هاردهای Seagate IronWolf Pro بهطور ویژه برای سیستمهای NAS (ذخیرهسازی شبکهای) طراحی شدهاند و با ترکیبی از ظرفیت بالا، عملکرد پایدار و قابلیتهای امنیتی، نیاز کسبوکارها و کاربران حرفهای را بهطور کامل پوشش میدهند. این سری با پشتیبانی از محیطهای ۲۴/۷، سنسورهای ضد لرزش و گارانتی ۵ ساله، به عنوان یکی از مطمئنترین گزینهها برای ذخیرهسازی دادههای حیاتی شناخته میشود.
ویژگیهای کلیدی IronWolf Pro
- بهینهسازی شده برای NAS با فناوری AgileArray™
– تعادل دوگانه (Dual-Plane Balancing) کاهش لرزش در NASهای چندبای و بهبود عملکرد RAID
– مدیریت پیشرفته انرژی کاهش مصرف برق بدون افت سرعت انتقال داده
- امنیت داده با IronWolf Health Management
– نظارت هوشمند بر سلامت هارد دیسک با قابلیتهای پیشگیری، تشخیص و بازیابی داده
– برنامه Rescue Data Recovery بازیابی داده با موفقیت ۹۰٪ در موارد خرابی فیزیکی یا منطقی (با ثبتنام رایگان)
- ظرفیت بالا و سازگاری با NASهای ۱ تا ۲۴ بی(BAY)
– پشتیبانی از ظرفیتهای ۲TB تا ۱۶TBبرای انعطافپذیری در انتخاب
– مقاومت در برابر لرزش با سنسورهای RV (Rotational Vibration) برای عملکرد پایدار در NASهای پرترافیک
- عملکرد سریع و بدون وقفه
– سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه و نرخ انتقال داده تا ۲۸۵ مگابایت بر ثانیه.
– حافظه کش ۲۵۶ مگابایتی برای پردازش همزمان درخواستهای چند کاربر.
- دوام و قابلیت اطمینان بالا
– 1.2 میلیون ساعت MTBF و گارانتی ۵ ساله برای کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری.
– مقاومت در برابر شوک تا 300Gs در حالت غیرفعال و دمای عملیاتی ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
کاربردهای اصلی
– ذخیرهسازی سازمانی: مناسب برای NASهای ۱ تا ۲۴ بی(BAY) در دفاتر اداری و مراکز داده
– پشتیبانگیری و بازیابی: سازگار با سیستمهای Disk-to-Disk (D2D) و Virtual Tape
– ذخیرهسازی ویدیویی: نرخ نوشتن بالا برای دوربینهای مداربسته4K و سیستمهای نظارتی
– ابرهای خصوصی: پشتیبانی از محیطهای مجازی و ذخیرهسازی ابری داخلی
| Specifications | 16TB | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB |
| Capacity | 16TB | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB |
| Standard Model Number | ST16000NE000 | ST14000NE0008 | ST12000NE0008 | ST10000NE0008 | ST8000NE001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Features | |||||
| Drive Bays Supported | Up to 24-bay | Up to 24-bay | Up to 24-bay | Up to 24-bay | Up to 24-bay |
| Multi-User Technology (TB/yr) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rotational Vibration (RV) Sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot-Plug Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cache (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Reliability/Data Integrity | |||||
| Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Reliability Rating @ Full 24×7 Operation (AFR) | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
| Power-On Hours per Year (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Sector Size (Bytes per Logical Sector) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Rescue Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Limited Warranty (years) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performance | |||||
| Spindle Speed (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0, 1.5 | 6.0, 3.0, 1.5 | 6.0, 3.0, 1.5 | 6.0, 3.0, 1.5 | 6.0, 3.0, 1.5 |
| Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) | 250MB/s | 250MB/s | 250MB/s | 240MB/s | 240MB/s |
| Average Latency (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Interface Ports | Single | Single | Single | Single | Single |
| Rotational Vibration @ 10-1500 Hz (rad/s ) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Power Consumption | |||||
| Startup Current, Typical (12V, A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Idle Power, Average (W) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.06 |
| Average Operating Power (W) | 7.6W | 7.6W | 7.8W | 7.8W | 9.2W |
| Standby Mode (W) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Sleep Mode (W) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Power Supply Requirements | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V |
| Environmental/Temperature | |||||
| Operating (ambient, min °C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operating (drive case, max °C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nonoperating (ambient, min °C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Nonoperating (ambient, max °C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Environmental/Acoustics | |||||
| Vibration, Nonoperating: 10Hz to 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 3 Idle (typical) | 2.8bels | 2.8bels | 2.8bels | 2.8bels | 1.8bels |
| Seek (typical) | 3.2bels | 3.2bels | 3.2bels | 3bels | 2.8bels |
| Environmental/Shock | |||||
| Shock, Operating 2ms (Read/Write) (Gs) | 50/50Gs | 50/50Gs | 50/50Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Shock, Nonoperating, 1ms and 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Physical | |||||
| Height (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Width (mm/in, max) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Depth (mm/in, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Weight (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 690g/1.521lb | 722g/1.59lb |
| Carton Unit Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons per Pallet/Cartons per Layer | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
مشخصات کالا
| Disk capacity | 6TB |
|---|---|
| Disk category | Server, Storage |
| Interface type | SATA |
| Disk form factor | LFF |
| Disk type | HDD |
| SKU: | ST6000NE000 |
| Model: | IronWolf Pro |
| Manufacturer | Seagate |
| برند |
نظرات کاربران
محصولات مرتبط
قیمت اصلی ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
ناموجود
قیمت اصلی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
ناموجود









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.