Seagate Exos X20 18TB SATA 6Gb/s 7200RPM ST18000NM003D هارد دیسک سیگیت اگزوس 18 ترابایت ساتا
دسته: Exos Enterprise HDD / Seagate / Seagate HDD / هارددیسک سیگیت
برند: Seagate
- گارانتی: 18ماه
- ظرفیت: 18 ترابایت
- سرعت چرخش: 7200RPM
- فرم فاکتور: 3.5 اینچ (LFF)
- درگاه ارتباطی: SATA 6G
- حافظه کش: 256 مگابایت
برای دریافت مشاوره تماس بگیرید
18 ماهه
قیمت اصلی ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
معرفی و اطلاعات کلی Seagate Exos X20 18TB SATA 6Gb/s 7200RPM ST18000NM003D
هاردهای سری Seagate Exos X20 راهکار ذخیره سازی سازمانی با ظرفیت و امنیت پیشرفته
هاردهای Seagate Exos X20 با تمرکز بر نیازهای مراکز داده ابری و محیطهای سازمانی، ترکیبی بینظیر از ظرفیت بالا، مصرف انرژی بهینه و امنیت سختافزاری ارائه میدهند. این سری با بهرهگیری از فناوری هلیومی و طراحی مقاوم، گزینهای ایدهآل برای برنامههای سنگین مانند هوش مصنوعی، ذخیرهسازی ابری و سیستمهای نظارتی است.
ویژگیهای کلیدی هاردهای Exos X20
- ظرفیت تا ۲۰ ترابایت با رکوردشکنی در تراکم داده
– پشتیبانی از CMR (Conventional Magnetic Recording) برای مدیریت حجم بالای داده بدون افت عملکرد.
– بهینهسازی فضای اشغال شده در رک و انکلوژر ها با ۲۰ ترابایت ظرفیت در مدلهای پیشرفت هر یک دیسک.
- فناوری هلیومی (HelioSeal) و طراحی مقاوم
– کاهش اصطکاک داخلی و مصرف انرژی تا ۲۰٪ نسبت به هاردهای سنتی.
– مقاومت در برابر لرزش و شوک حالت غیرفعال.
– سنسورهای دیجیتال نظارت بر دما و شرایط محیطی برای عملکرد پایدار.
- عملکرد فوقالعاده برای محیطهای سازمانی
– سرعت چرخش 7200 RPMو نرخ انتقال داده تا ۲۸۵ مگابایت بر ثانیه.
– حافظه کش ۲۵۶ مگابایتی برای تسریع عملیات خواندن/نوشتن.
– پشتیبانی از RAID و قابلیت Hot-Swap برای تعویض بدون وقفه.
- امنیت سختافزاری و رمزگذاری پیشرفته**
– مدلهای SED (Self-Encrypting Drive) و SED-FIPS مطابق با استانداردهای دولتی.
– رمزگذاری مبتنی بر TCG-compliant و تاییدیه RSA 3072 برای حفاظت از دادهها.
- بهینهسازی انرژی با فناوریهای اختصاصی
– PowerChoice™: کاهش مصرف انرژی در حالت بیکاری تا ۵.۴ وات.
– PowerBalance™: تعادل بین عملکرد و مصرف انرژی برای کاهش Watts/TB.
- پشتیبانی از فرمتهای پیشرفته
– قابلیت FastFormat برای تغییر سکتورها از 512e به 4Kn یازمند همترازی دادهها
– سازگاری با سیستمهای فایل توزیعشده مانند Hadoop و Ceph.
| Specifications | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS |
| Capacity | 20TB | 20TB | 18TB | 18TB |
| Standard Model FastFormat (512e/4Kn) | ST20000NM007D | ST20000NM002D | ST18000NM003D | ST18000NM000D |
| SED Model FastFormat (512e/4Kn) | ST20000NM000D | ST20000NM003D | ST18000NM004D | ST18000NM001D |
| SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) | — | ST20000NM005D | — | ST18000NM002D |
| Features | ||||
| Helium Sealed-Drive Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conventional Magnetic Recording (CMR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protection Information (T10 DIF) | — | Yes | — | Yes |
| SuperParity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low Halogen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerChoice Idle Power Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerBalance Power/Performance Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 Hot-Plug Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cache, Multi-segmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Organic Solderability Preservative | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSA 3072 Firmware Verification (SD&D) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reliability/Data Integrity | ||||
| Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Reliability Rating @ Full 24×7 Operation (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Non-recoverable Read Errors per Bits Read | 1 sector per 10E15 | 1 sector per 10E15 | 1-sector/per 10E15 | 1 sector per 10E15 |
| Power-On Hours per Year (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 512e Sector Size (Bytes per Sector) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
| 4Kn Sector Size (Bytes per Sector) | 4,096 | 4,096, 4,160, 4,224 | 4,096 | 4,096, 4,160, 4,224 |
| Limited Warranty (years) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performance | ||||
| Spindle Speed (RPM) | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM |
| Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
| Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Average Latency (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Interface Ports | Single | Dual | Single | Dual |
| Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| POWER CONSUMPTION | ||||
| Idle A (W) Average | 5.4 W | 5.8 W | 5.4 W | 5.8 W |
| Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 |
| Power Supply Requirements | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V | +12 V and +5 V |
| Environmental | ||||
| Temperature, Operating (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| Vibration, Non-operating: 2 to 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Shock, Operating 2 ms (Read/Write) (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Shock, Non-operating 2 ms (GS) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Physical | ||||
| 4 Height (in/mm, max) | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm | 1.028 in/26.1 mm |
| 4 Width (in/mm, max) | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm | 4.01 in/101.85 mm |
| 4 Depth (in/mm, max) | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm | 5.787 in/147 mm |
| Weight (gm/lb) | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb | 670 g/1.477 lb |
| Carton Unit Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons per Pallet / Cartons per Layer | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
مشخصات کالا
| Disk capacity | 18TB |
|---|---|
| Disk category | Server, Storage |
| Interface type | SATA |
| Disk form factor | LFF |
| Disk type | HDD |
| SKU: | ST18000NM003D |
| Model: | Exos X20 |
| Manufacturer | Seagate |
| برند |
نظرات کاربران
محصولات مرتبط
قیمت اصلی ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
ناموجود
قیمت اصلی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
ناموجود








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.