Samsung PM1643 960GB SAS 12Gb/s Enterprise SSD
دسته: Samsung / Samsung Enterprise SSD
برند:
18ماه گارانتی
برای دریافت مشاوره تماس بگیرید
معرفی و اطلاعات کلی Samsung PM1643 960GB SAS 12Gb/s Enterprise SSD
درایو اس اس دی Samsung PM1643 960GB SSD SAS 12Gb/s Enterprise SSD در رده Enterprise درایو های SSD سامسونگ قرار میگیرد، این درایو ها با بهره گیری از درگاه SAS 12G پرفورمانس و سرعت بسیار بالایی را ارائه میکنند. این SSD ها اطمینان پذیری و پایداری و عمر بالایی دارند و مناسب بکارگیری برای اپلیکیشن ها و سرویس های حیاتی میباشند. این درایو ها در ظرفیت های 960GB تا 30.72TB در فرم فاکتور 2.5 اینچی SFF به بازار عرضه میشوند.
درایو Samsung PM1643 960GB SSD SAS 12Gb/s Enterprise SSD در بار کاری به صورت Sequential سرعت خواندن 2100MB/s و سرعت نوشتن 2000MB/s را ارائه میکند و همچنین در بار کاری به صورت Random به 450 هزار IOPS در زمان خواندن و به 90 هزار IOPS در هنگام نوشتن میرسد. درایو PM164 960GB SSD به دلیل قیمت مناسب نسبت به ظرفیت و پرفورمانسی که ارائه میکنند بسیار پر طرفدار هستند.
جدول مقایسه بین مدل های مختلف درایو PM1643 :
Part Number | Model | Interface | F/F | Capacity | Sequential Read | Sequential Write | Random Read | Random Write | DWPD |
MZILT15THALA-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36 TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 400K IOPS | 65K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT15THMLA-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36 TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 400K IOPS | 60K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT1T9HAJQ-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 440K IOPS | 46K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT1T9HBJR-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 430K IOPS | 60K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT30THALA-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 30.72 TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 400K IOPS | 60K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT30THMLA-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 30.72 TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 400K IOPS | 50K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT3T8HALS-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 450K IOPS | 58K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT3T8HBLS-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 450K IOPS | 90K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT7T6HALA-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 400K IOPS | 90K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT7T6HMLA-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 400K IOPS | 70K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT960HAHQ-00007 | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 2100 MB/s | 1000 MB/s | 350K IOPS | 30K IOPS | 1(5yrs) |
MZILT960HBHQ-00007 | PM1643a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 2100 MB/s | 1000 MB/s | 380K IOPS | 40K IOPS | 1(5yrs) |
مشخصات کالا
Disk category | Server, Storage |
---|---|
Interface type | SAS |
Disk form factor | SFF |
Disk type | SSD |
SKU: | MZILT960HAHQ-00007 |
Model: | PM1643 |
Sequential Read: | 2100MB/s |
Sequential Write: | 1000MB/s |
Random Read: | 350K IOPS |
Random Write: | 30K IOS |
DWPD: | 1(5yrs) |
Manufacturer | Samsung |
برند |
نظرات کاربران
محصولات مرتبط
قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.