---
title: "راهنمای جامع انتخاب هارد دیسک مناسب برای دستگاه TS-216G"
description: "دستگاه TS-216G یک NAS (ذخیره‌ساز تحت شبکه) 2بی (2BAY) از شرکت QNAP است که از هارد دیسک‌های SATA 6Gb/s پشتیبانی می‌کند. این دستگاه با پردازنده ARM 4-core Cortex-A55 2.0 GHz و حافظه رم 4GB عرضه شده است **. انتخاب هارد…"
url: "https://www.dana-corp.com/kb/qnap-products-guide/ts-216g-drive-compatibility/"
updated: "2025-05-26"
category: راهنمای محصولات کیونپ
---

# راهنمای جامع انتخاب هارد دیسک مناسب برای دستگاه TS-216G

دستگاه TS-216G یک NAS (ذخیره‌ساز تحت شبکه) 2بی (2BAY) از شرکت QNAP است که از هارد دیسک‌های SATA 6Gb/s پشتیبانی می‌کند. این دستگاه با پردازنده ARM 4-core Cortex-A55 2.0 GHz و حافظه رم 4GB عرضه شده است

**. انتخاب هارد دیسک مناسب برای این دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بر روی عملکرد، قابلیت اطمینان و طول عمر دستگاه تأثیر مستقیم دارد.**

## مشخصات فنی مورد نیاز برای هارد دیسک

- **نوع رابط**: SATA 6Gb/s (با سازگاری معکوس با SATA 3Gb/s)
- **فرم فاکتور**:
  - 3.5 اینچ برای هارد دیسک‌های معمولی
  - 2.5 اینچ برای SSDها
- **پشتیبانی از تعویض گرم (Hot-swapping)**: بله برای تمام درایوها
- **حداکثر ظرفیت پشتیبانی شده**: بر اساس لیست سازگاری تا 24TB

### هارد دیسک برای QNAP TS-216G **با توجه به پشتیبانی از RAID 0 و RAID 1 و ظرفیت‌های مختلف**

---

- نوع دستگاه: **2-Bay NAS** (پشتیبانی از ۲ هارد دیسک).
- قابلیت RAID: **RAID 0** (استریپینگ) و **RAID 1** (میرورینگ).
- حداکثر ظرفیت پشتیبانی شده: **48 ترابایت** (24 ترابایت به ازای هر درایو).

---

### **فاکتورهای حیاتی برای انتخاب هارد دیسک**

1. **نوع هارد دیسک**:
   - **هاردهای اینترپرایز (Enterprise)** مانند **Seagate Exos**، **Toshiba MG**، و **WD UltraStar** برای محیط‌های ۲۴/۷ و کاربردهای سازمانی طراحی شده‌اند. این هاردها با فناوری‌های پیشرفته (مثل هلیوم، کنترل لرزش، و MTBF بالا) دوام و عملکرد بهتری ارائه می‌دهند .
   - **هاردهای NAS-Optimized** مانند **WD Red Pro** یا **Seagate IronWolf Pro** نیز گزینه‌ای مناسب برای QNAP TS-216G هستند.
2. **سرعت چرخش (RPM)**:
   - **7200 RPM**: عملکرد بهینه برای انتقال داده‌های حجیم و دسترسی سریع (مثال: **Seagate Exos X18** با سرعت ۲۳۸ مگابایت/ثانیه) .
   - **5400 RPM**: مصرف انرژی کمتر، مناسب برای ذخیره‌سازی سبک.
3. **حافظه کش (Cache)**:
   - حداقل **256 مگابایت** (ترجیحاً **512 مگابایت** برای عملیات سنگین).

---

### **محاسبه ظرفیت ذخیره‌سازی در RAIDهای مختلف**

#### **RAID 0 (استریپینگ)**

- **ظرفیت کل**: مجموع ظرفیت دو هارد دیسک.
- **مزیت**: افزایش سرعت خواندن/نوشتن.
- **معایب**: عدم تحمل خطا (اگر یک دیسک خراب شود، کل داده‌ها از بین میرود).

| مثال‌ها | ظرفیت هر دیسک | ظرفیت مفید RAID 0 |
| --- | --- | --- |
| دو دیسک ۴ ترابایت | 4TB + 4TB | **8TB** |
| دو دیسک ۶ ترابایت | 6TB + 6TB | **12TB** |
| دو دیسک متفاوت | 8TB + 4TB | **12TB** |

---

#### **RAID 1 (میرورینگ)**

- **ظرفیت کل**: برابر با ظرفیت کوچک‌ترین دیسک.
- **مزیت**: تحمل پذیری خطا (داده‌ها روی هر دو دیسک کپی میشوند).
- **معایب**: ظرفیت مفید نصف میشود.

| مثال‌ها | ظرفیت هر دیسک | ظرفیت مفید RAID 1 |
| --- | --- | --- |
| دو دیسک ۴ ترابایت | 4TB + 4TB | **4TB** |
| دو دیسک ۶ ترابایت | 6TB + 6TB | **6TB** |
| دو دیسک متفاوت | 8TB + 4TB | **4TB** |

---

### **محاسبه Performance (کارایی) بر اساس IOPS و نوع RAID**

- **IOPS** (عملیات ورودی/خروجی در ثانیه): معیار سرعت دسترسی به داده‌ها.
- **فرمول کلی**:
  - **RAID 0**: مجموع IOPS دو دیسک (افزایش سرعت خواندن/نوشتن).
  - **RAID 1**: IOPS خواندن ≈ مجموع دو دیسک، IOPS نوشتن ≈ یک دیسک (به دلیل کپی داده روی هر دو دیسک).

#### مثال محاسبه:

- فرض کنید هر دیسک **100 IOPS** دارد.

| نوع RAID | IOPS خواندن | IOPS نوشتن |
| --- | --- | --- |
| RAID 0 | 200 | 200 |
| RAID 1 | 200 | 100 |

---

### **پیشنهاد مدل‌های هارد دیسک برای QNAP TS-216G**

1. **Seagate IronWolf 4TB (ST4000VN006)**
   - RPM: 5400
   - کش: 256 مگابایت
   - IOPS: ~180
2. **WD Red Plus 6TB (WD60EFPX)**
   - RPM: 5400
   - کش: 64 مگابایت
   - IOPS: ~150
3. **Toshiba N300 8TB (HDWG480XZSTA)**
   - RPM: 7200
   - کش: 256 مگابایت
   - IOPS: ~220

### **توصیه سازمانی**

شرکت **پردازش افزار دانا** به عنوان تامین کننده تخصصی تجهیزات پردازشی و ذخیره‌سازی سازمانی، آماده ارائه مشاوره فنی و پیشنهاد راهکارهای سفارشی متناسب با نیازهای کسب‌وکار شماست. برای انتخاب دقیق‌ترین هارد دیسک و پیکربندی RAID، با کارشناسان ما تماس بگیرید:

با انتخاب صحیح، از حداکثر ظرفیت و کارایی QNAP TS-216G بهره‌مند شوید

انتخاب هارد دیسک مناسب برای دستگاه TS-216G از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنما به شما کمک می‌کند تا از میان لیست هارد دیسک‌های سازگار، بهترین انتخاب را داشته باشید. توجه داشته باشید که **استفاده از هارد دیسک‌های خارج از این لیست ممکن است باعث ابطال گارانتی دستگاه شما شود**.

## هارد دیسک‌های سازگار بر اساس برند و ظرفیت

### هارد دیسک‌های توشیبا (Toshiba)

#### 1TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| MG10ADA100N | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |

#### 2TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| MG10ADA200N | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |

#### 4TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HDWG740\* | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300/N300 Pro |
| MG10ADA400N | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |
| MN08ADA400 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives MN |

#### 6TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HDWG760\* | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300/N300 Pro |
| MG10ADA600E | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |
| MG08ADA600A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MG08ADA600E | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MG08ADA600EY | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MN08ADA600 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives MN |
| HDWG460UZSVA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG460AZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG460YZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG460EZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG460XZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDEJX21GEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |
| HDEJX11GEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |

#### 8TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HDWG780\* | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300/N300 Pro |
| MG10ADA800E | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |
| MG08ADA800A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MG08ADA800E | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MG08ADA800EY | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08-D |
| MN08ADA800 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives MN |
| HDWG480UZSVA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG480AZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG480YZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG480EZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDWG480XZSTA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300 |
| HDEJX24GEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |
| HDEJX14GEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |

#### 10TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HDWG71A\* | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300/N300 Pro |
| MG10ADA10TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10-D |

#### 16TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| MG08ACA16TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG08 |
| MG09ACA16TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG09 |
| MG09ACA16TEY | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG09 |

#### 18TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| MG10ACA18TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10 |
| MG10ACA18TA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10 |
| HDEB00VGEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |
| HDEB00UGEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |
| MG09ACA18TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG09 |
| MG09ACA18TEY | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG09 |

#### 20TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| MG10ACA20TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10 |
| MG10ACA20TA | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10 |
| HDEB00TGEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |
| HDEB00SGEA51 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG |

#### 22TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HDWG62C\* | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives N300/N300 Pro |
| MG10AFA22TE | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives MG10F |

### هارد دیسک‌های وسترن دیجیتال (WD)

#### 1TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WD1005FBYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD1005VBYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD10EFPX-68C4TN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Red Plus |
| WD10EFRX (Red NASware 3.0) | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 2TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WD2005FBYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD2005VBYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD20EFPX-68C4TN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Red Plus |
| WD20EFZX-68AWUN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD20EFAX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red |
| WD2002FFSX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |

#### 3TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WD30EFZX-68AWUN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD30EFAX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red |

#### 4TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HUS726T4TALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC310 |
| HUS726T4TALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise (not support) | Enterprise Drives Ultrastar DC HC310 |
| HUS726T4TALA6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC310 |
| WD4004FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD4003FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD4003VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD40EFZX-68AWUN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD40EFAX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red |
| WD4005FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD4003FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD43PURZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Surveillance Purple |
| WD40EFPX-68C6CN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 6TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HUS726T6TALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC310 |
| HUS726T6TALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise (not support) | Enterprise Drives Ultrastar DC HC310 |
| WD6004FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD6003FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD6003VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD60EFZX-68B3FN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD60EFAX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red |
| WD6003FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD6005FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD60EFPX-68C5ZN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 8TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| HUS728T8TALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC320 |
| HUS728T8TALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise (not support) | Enterprise Drives Ultrastar DC HC320 |
| WD8005FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD8004FRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD8004VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD80EFPX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD80EFAX-68KNBN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD80EFZZ-68BTXN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD80EFZX-68B3CN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD8003FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD8005FFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD8001PURP | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Surveillance Purple Pro |
| WD80EFBX-68AZZN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 10TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WD103KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD102KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD102VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WUS721210BLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HA340 |
| WUS721010ALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC330 |
| WUS721010ALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise (not support) | Enterprise Drives Ultrastar DC HC330 |
| WD103KFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD102KFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD101EFBX-68B0AN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD101EFAX-68LDBN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 12TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722012CLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WUH722012CLE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WD122KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD121KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD121VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WUS721212BLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HA340 |
| WD122KFBX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD121KFBX-68EF5N0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD120EFBX-68B0EN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD120EFAX-68UNTN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| HUH721212ALE600 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC520 |
| HUH721212ALE604 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC520 |

#### 14TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722014CLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WUH722014CLE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WD142KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD142VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD141KFGX | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WD140EFGX-68B0GN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WD140EFFX-68VBXN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |
| WUH721814ALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |
| WUH721814ALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |

#### 16TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722016CLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WUH722016CLE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WD161KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD161VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD161KFGX-68AFPN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WUH721816ALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |
| WUH721816ALE6L0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |
| WUH721816ALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |

#### 18TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722018CLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WUH722018CLE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WD181KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD181VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD181KFGX-68AFPN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |
| WUH721818ALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |
| WUH721818ALE6L0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |
| WUH721818ALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC550 |

#### 20TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722020CLE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WUH722020CLE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC555 |
| WD203KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD201KFGX-68BKJN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |

#### 22TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| WUH722222ALE6L4 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Ultrastar DC HC570 |
| WUH722222ALE6L1 | SATA 6Gb/s (SATA III) | TCG Enterprise | Enterprise Drives Ultrastar DC HC570 |
| WD221KRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD221VRYZ | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Gold |
| WD221KFGX-68B9KN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Pro |

### هارد دیسک‌های سیگیت (Seagate)

#### 1TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| ST1000VX013 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SkyHawk Drives SKYHAWK |
| ST1000VN009​-3JF10C | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST1000VN008-3CW10C | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST1000VN002 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST1000NM000A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |

#### 2TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| ST2000VX017 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SkyHawk Drives SKYHAWK |
| ST2000VN009​-3JF102 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST2000VN003-3CW102 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST2000VN004 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST2000NM000A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST2000NM001A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST2000NM017B-2TD103 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives EXOS 7E10 |
| ST2000NT001-3M3101 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drive IronWolf Pro |

#### 3TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| ST3000VX015 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SkyHawk Drives SKYHAWK |
| ST3000VN000 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives |
| ST3000VN011​-3JF10G | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST3000VN006-3CW10G | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST3000NM000A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST30EFZX-68AWUN0 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives Red Plus |

#### 4TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| ST4000VX016 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SkyHawk Drives SKYHAWK |
| ST4000VN013​-3JF104 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST4000VN006-3CW104 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST4000NM000A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST4000NM002A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST4000NM024B-2TF103 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives EXOS 7E10 |
| ST4000NE001-3CR101 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf Pro |
| ST4000NT001-3M2101 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drive IronWolf Pro |

#### 6TB

| مدل | نوع رابط | SED | خانواده/رده |
| --- | --- | --- | --- |
| ST6000VX009 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | SkyHawk Drives SKYHAWK |
| ST6000VN001 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST6000VN007​-3JG186 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST6000VN006-2ZM186 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST6000VN004 | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | NAS Drives IronWolf |
| ST6000NM000A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
| ST6000NM002A | SATA 6Gb/s (SATA III) | Non-SED | Enterprise Drives Exos 7E8 |
